Home > Amministrazione trasparente > Enti controllati > Società partecipate
Società partecipate
▲ Ragione sociale | Misura di partecipazione | Durata dell'impegno |
---|---|---|
100 % | 31/12/2025 | |
0,0013 | Indeterminata | |
0,0122% | Indeterminata |
Home > Amministrazione trasparente > Enti controllati > Società partecipate
▲ Ragione sociale | Misura di partecipazione | Durata dell'impegno |
---|---|---|
100 % | 31/12/2025 | |
0,0013 | Indeterminata | |
0,0122% | Indeterminata |
Automobile Club Ponente Ligure - via Tommaso Schiva 11/19 CAP 18100 e P.IVA: 00095860086